| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Minwen
Aplicación de los tanques criogénicos de nitrógeno líquido para el almacenamiento de muestras biológicas.
Los hospitales y las instalaciones médicas dependen de tanques de almacenamiento de muestras biológicas para almacenar muestras de pacientes con fines de investigación y pruebas de diagnóstico. Estos tanques de almacenamiento de nitrógeno líquido ayudan a mantener la calidad de las muestras y garantizan resultados de prueba precisos al proporcionar un entorno controlado para el almacenamiento.
| Modelo: | YDD-350-VS/PM | YDD-450-VS/PM | YDD-550-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-850-VS/PM | 
| Capacidad de LN2 Almacenamiento de vapor debajo de la plataforma (L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 | 
| Capacidad LN2 (L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 | 
| Apertura del cuello (mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 | 
| Altura interior útil (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 | 
| Diámetro exterior (mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 | 
| Altura total (mm) que contiene la altura del instrumento (mm) | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 | 
| Peso en vacío kg | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 | 
| Altura de operación (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 | 
| Peso líquido total (kg) | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 | 
| Ancho de puerta Requisito (≥mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 | 
